Seek current income and capital appreciation. In seeking current income, the Fund intends to pay current cash distributions to shareholders, regardless of the character of such distributions for tax or accounting purposes.
Mutual fund investing involves risk. Principal loss is possible. There is a risk to the future viability of the ongoing operation of MLPs that return investor’s capital in the form of distributions. The Fund is nondiversified, meaning it may concentrate its assets in fewer individual holdings than a diversified fund. Therefore, the Fund is more exposed to individual stock volatility than a diversified fund. The Fund will invest in Master Limited Partnerships (MLPs) which concentrate investments in the natural resource sector and are subject to the risks of energy prices and demand and the volatility of commodity investments. Damage to facilities and infrastructure of MLPs may significantly affect the value of an investment and may incur environmental costs and liabilities due to the nature of their business. MLPs are subject to significant regulation and may be adversely affected by changes in the regulatory environment. Investments in smaller companies involve additional risks such as limited liquidity and greater volatility. Investments in foreign securities involve greater volatility and political, economic and currency risks and differences in accounting methods. MLPs are subject certain risks inherent in the structure of MLPs, including complex tax structure risks, the limited ability for election or removal of management, limited voting rights, potential dependence on parent companies or sponsors for revenues to satisfy obligations, and potential conflicts of interest between partners, members and affiliates.
The potential tax benefits from investing in MLPs depend on them being treated as partnerships for federal income tax purposes. If the MLP is deemed to be a corporation then its income would be subject to federal taxation at the entity level, reducing the amount of cash available for distribution to the Fund which could result in a reduction of the Fund’s value.
Date | NAV (I Shares) | NAV (A Shares) |
6/8/2023 | $17.05 | $16.71 |
6/7/2023 | $17.09 | $16.75 |
6/6/2023 | $16.96 | $16.63 |
6/5/2023 | $16.74 | $16.41 |
6/2/2023 | $16.85 | $16.52 |
6/1/2023 | $16.64 | $16.31 |
5/31/2023 | $16.31 | $15.99 |
5/30/2023 | $16.45 | $16.13 |
5/26/2023 | $16.28 | $15.96 |
5/25/2023 | $16.19 | $15.87 |
5/24/2023 | $16.35 | $16.03 |
5/23/2023 | $16.53 | $16.20 |
5/22/2023 | $16.53 | $16.21 |
5/19/2023 | $16.11 | $15.80 |
5/18/2023 | $16.23 | $15.91 |
5/17/2023 | $16.43 | $16.11 |
5/16/2023 | $16.21 | $15.89 |
5/15/2023 | $16.66 | $16.34 |
5/12/2023 | $16.28 | $15.96 |
5/11/2023 | $16.01 | $15.69 |
5/10/2023 | $16.12 | $15.80 |
5/9/2023 | $16.10 | $15.79 |
5/8/2023 | $16.15 | $15.84 |
5/5/2023 | $16.16 | $15.85 |
5/4/2023 | $15.65 | $15.34 |
5/3/2023 | $15.66 | $15.35 |
5/2/2023 | $15.73 | $15.43 |
5/1/2023 | $16.13 | $15.82 |
4/28/2023 | $16.33 | $16.01 |
4/27/2023 | $16.13 | $15.82 |
4/26/2023 | $15.82 | $15.51 |
4/25/2023 | $16.26 | $15.95 |
4/24/2023 | $16.75 | $16.43 |
4/21/2023 | $16.70 | $16.38 |
4/20/2023 | $16.64 | $16.32 |
4/19/2023 | $16.72 | $16.40 |
4/18/2023 | $16.83 | $16.50 |
4/17/2023 | $16.97 | $16.64 |
4/14/2023 | $16.81 | $16.49 |
4/13/2023 | $16.96 | $16.63 |
4/12/2023 | $16.72 | $16.40 |
4/11/2023 | $16.72 | $16.40 |
4/10/2023 | $16.53 | $16.21 |
4/6/2023 | $16.53 | $16.21 |
4/5/2023 | $16.56 | $16.24 |
4/4/2023 | $16.76 | $16.43 |
4/3/2023 | $16.93 | $16.60 |
3/31/2023 | $16.94 | $16.61 |
3/30/2023 | $16.61 | $16.29 |
3/29/2023 | $16.10 | $15.79 |
3/28/2023 | $15.84 | $15.53 |
3/27/2023 | $15.82 | $15.52 |
3/24/2023 | $15.72 | $15.42 |
3/23/2023 | $15.66 | $15.36 |
3/22/2023 | $15.54 | $15.24 |
3/21/2023 | $15.89 | $15.59 |
3/20/2023 | $15.41 | $15.11 |
3/17/2023 | $15.40 | $15.11 |
3/16/2023 | $15.89 | $15.59 |
3/15/2023 | $15.91 | $15.60 |
3/14/2023 | $16.36 | $16.05 |
3/13/2023 | $16.17 | $15.86 |
3/10/2023 | $16.34 | $16.03 |
3/9/2023 | $16.72 | $16.40 |
3/8/2023 | $16.93 | $16.61 |
3/7/2023 | $16.69 | $16.37 |
3/6/2023 | $17.04 | $16.71 |
3/3/2023 | $17.08 | $16.75 |
3/2/2023 | $16.70 | $16.38 |
3/1/2023 | $16.81 | $16.49 |
2/28/2023 | $16.74 | $16.42 |
2/27/2023 | $16.82 | $16.50 |
2/24/2023 | $16.78 | $16.47 |
2/23/2023 | $17.24 | $16.92 |
2/22/2023 | $17.19 | $16.86 |
2/21/2023 | $17.21 | $16.89 |
2/17/2023 | $17.65 | $17.32 |
2/16/2023 | $17.84 | $17.51 |
2/15/2023 | $18.15 | $17.81 |
2/14/2023 | $17.83 | $17.50 |
2/13/2023 | $17.87 | $17.53 |
2/10/2023 | $17.74 | $17.41 |
2/9/2023 | $17.83 | $17.50 |
2/8/2023 | $18.09 | $17.75 |
2/7/2023 | $18.07 | $17.73 |
2/6/2023 | $17.95 | $17.62 |
2/3/2023 | $18.10 | $17.76 |
2/2/2023 | $18.57 | $18.22 |
2/1/2023 | $18.40 | $18.05 |
1/31/2023 | $18.19 | $17.85 |
1/30/2023 | $17.96 | $17.63 |
1/27/2023 | $18.32 | $17.98 |
1/26/2023 | $18.24 | $17.90 |
1/25/2023 | $18.16 | $17.82 |
1/24/2023 | $18.26 | $17.92 |
1/23/2023 | $18.41 | $18.07 |
1/20/2023 | $18.03 | $17.69 |
1/19/2023 | $17.89 | $17.55 |
1/18/2023 | $18.21 | $17.87 |
1/17/2023 | $18.44 | $18.10 |
1/13/2023 | $18.33 | $17.99 |
1/12/2023 | $18.28 | $17.94 |
1/11/2023 | $17.97 | $17.63 |
1/10/2023 | $17.34 | $17.02 |
1/9/2023 | $17.03 | $16.71 |
1/6/2023 | $16.82 | $16.50 |
1/5/2023 | $16.38 | $16.08 |
1/4/2023 | $16.72 | $16.41 |
1/3/2023 | $16.26 | $15.96 |
12/30/2022 | $16.57 | $16.26 |
12/29/2022 | $16.56 | $16.26 |
12/28/2022 | $16.12 | $15.83 |
12/27/2022 | $16.49 | $16.19 |
12/23/2022 | $16.75 | $16.44 |
12/22/2022 | $16.79 | $16.48 |
12/21/2022 | $17.10 | $16.79 |
12/20/2022 | $16.70 | $16.39 |
12/19/2022 | $16.87 | $16.56 |
12/16/2022 | $17.33 | $17.01 |
12/15/2022 | $17.67 | $17.35 |
12/14/2022 | $18.12 | $17.78 |
12/13/2022 | $17.88 | $17.55 |
12/12/2022 | $17.40 | $17.08 |
12/9/2022 | $17.15 | $16.84 |
12/8/2022 | $17.15 | $16.83 |
12/7/2022 | $17.04 | $16.72 |
12/6/2022 | $17.27 | $16.95 |
12/5/2022 | $17.71 | $17.39 |
12/2/2022 | $18.01 | $17.68 |
12/1/2022 | $17.74 | $17.41 |
11/30/2022 | $18.03 | $17.70 |
11/29/2022 | $17.31 | $17.00 |
11/28/2022 | $17.26 | $16.94 |
11/25/2022 | $17.82 | $17.50 |
11/23/2022 | $17.73 | $17.41 |
11/22/2022 | $17.70 | $17.38 |
11/21/2022 | $17.45 | $17.13 |
11/18/2022 | $17.68 | $17.36 |
11/17/2022 | $17.84 | $17.52 |
11/16/2022 | $17.89 | $17.57 |
11/15/2022 | $18.05 | $17.73 |
11/14/2022 | $17.55 | $17.23 |
11/11/2022 | $17.76 | $17.45 |
11/10/2022 | $17.68 | $17.36 |
11/9/2022 | $16.14 | $15.85 |
11/8/2022 | $16.43 | $16.14 |
11/7/2022 | $16.04 | $15.75 |
11/4/2022 | $16.03 | $15.74 |
11/3/2022 | $16.03 | $15.74 |
11/2/2022 | $15.70 | $15.42 |
11/1/2022 | $16.15 | $15.86 |
10/31/2022 | $16.08 | $15.79 |
10/28/2022 | $15.96 | $15.67 |
10/27/2022 | $15.96 | $15.68 |
10/26/2022 | $15.81 | $15.53 |
10/25/2022 | $15.51 | $15.23 |
10/24/2022 | $14.87 | $14.61 |
10/21/2022 | $15.05 | $14.78 |
10/20/2022 | $14.86 | $14.60 |
10/19/2022 | $15.17 | $14.90 |
10/18/2022 | $15.56 | $15.28 |
10/17/2022 | $15.32 | $15.05 |
10/14/2022 | $14.97 | $14.71 |
10/13/2022 | $15.47 | $15.19 |
10/12/2022 | $15.23 | $14.96 |
10/11/2022 | $15.60 | $15.32 |
10/10/2022 | $15.56 | $15.28 |
10/7/2022 | $15.79 | $15.51 |
10/6/2022 | $16.23 | $15.94 |
10/5/2022 | $16.71 | $16.41 |
10/4/2022 | $17.18 | $16.87 |
10/3/2022 | $16.52 | $16.22 |
9/30/2022 | $16.03 | $15.74 |
9/29/2022 | $15.96 | $15.68 |
9/28/2022 | $16.60 | $16.30 |
9/27/2022 | $16.14 | $15.86 |
9/26/2022 | $15.94 | $15.66 |
9/23/2022 | $16.43 | $16.14 |
9/22/2022 | $17.35 | $17.05 |
9/21/2022 | $18.03 | $17.71 |
9/20/2022 | $18.10 | $17.78 |
9/19/2022 | $18.72 | $18.39 |
9/16/2022 | $18.71 | $18.38 |
9/15/2022 | $19.00 | $18.67 |
9/14/2022 | $19.36 | $19.02 |
9/13/2022 | $18.92 | $18.59 |
9/12/2022 | $19.37 | $19.03 |
9/9/2022 | $19.22 | $18.88 |
9/8/2022 | $19.00 | $18.67 |
9/7/2022 | $18.70 | $18.37 |
9/6/2022 | $17.94 | $17.62 |
9/2/2022 | $17.95 | $17.63 |
9/1/2022 | $18.04 | $17.72 |
8/31/2022 | $18.41 | $18.09 |
8/30/2022 | $18.37 | $18.05 |
8/29/2022 | $18.77 | $18.44 |
8/26/2022 | $19.08 | $18.74 |
8/25/2022 | $19.72 | $19.38 |
8/24/2022 | $19.42 | $19.09 |
8/23/2022 | $19.03 | $18.70 |
8/22/2022 | $18.86 | $18.54 |
8/19/2022 | $19.22 | $18.89 |
8/18/2022 | $19.66 | $19.32 |
8/17/2022 | $19.35 | $19.02 |
8/16/2022 | $19.65 | $19.31 |
8/15/2022 | $19.78 | $19.44 |
8/12/2022 | $19.77 | $19.43 |
8/11/2022 | $19.49 | $19.15 |
8/10/2022 | $19.50 | $19.16 |
8/9/2022 | $18.85 | $18.53 |
8/8/2022 | $18.84 | $18.51 |
8/5/2022 | $18.77 | $18.45 |
8/4/2022 | $18.68 | $18.36 |
8/3/2022 | $18.63 | $18.31 |
8/2/2022 | $18.79 | $18.47 |
8/1/2022 | $18.58 | $18.26 |
7/29/2022 | $18.84 | $18.52 |
7/28/2022 | $18.57 | $18.25 |
7/27/2022 | $17.76 | $17.45 |
7/26/2022 | $17.32 | $17.02 |
7/25/2022 | $17.35 | $17.05 |
7/22/2022 | $17.00 | $16.71 |
7/21/2022 | $17.15 | $16.85 |
7/20/2022 | $17.15 | $16.86 |
7/19/2022 | $17.12 | $16.82 |
7/18/2022 | $16.71 | $16.43 |
7/15/2022 | $16.42 | $16.14 |
7/14/2022 | $16.29 | $16.01 |
7/13/2022 | $16.50 | $16.22 |
7/12/2022 | $16.49 | $16.21 |
7/11/2022 | $16.71 | $16.43 |
7/8/2022 | $17.12 | $16.83 |
7/7/2022 | $16.99 | $16.70 |
7/6/2022 | $16.41 | $16.13 |
7/5/2022 | $16.72 | $16.43 |
7/1/2022 | $16.99 | $16.70 |
6/30/2022 | $16.77 | $16.49 |
6/29/2022 | $16.70 | $16.42 |
6/28/2022 | $17.10 | $16.81 |
6/27/2022 | $17.34 | $17.05 |
6/24/2022 | $17.17 | $16.88 |
6/23/2022 | $16.91 | $16.62 |
6/22/2022 | $16.61 | $16.33 |
6/21/2022 | $16.84 | $16.56 |
6/17/2022 | $16.37 | $16.09 |
6/16/2022 | $16.07 | $15.79 |
6/15/2022 | $16.79 | $16.51 |
6/14/2022 | $16.44 | $16.16 |
6/13/2022 | $16.71 | $16.42 |
6/10/2022 | $17.77 | $17.47 |
6/9/2022 | $18.29 | $17.98 |
6/8/2022 | $18.71 | $18.40 |
6/7/2022 | $18.85 | $18.53 |
6/6/2022 | $18.56 | $18.25 |
6/3/2022 | $18.27 | $17.96 |
6/2/2022 | $18.37 | $18.06 |
6/1/2022 | $17.88 | $17.58 |
5/31/2022 | $17.99 | $17.69 |
5/27/2022 | $18.22 | $17.91 |
5/26/2022 | $17.69 | $17.39 |
5/25/2022 | $17.44 | $17.15 |
5/24/2022 | $17.05 | $16.77 |
5/23/2022 | $17.33 | $17.05 |
5/20/2022 | $17.06 | $16.78 |
5/19/2022 | $17.06 | $16.77 |
5/18/2022 | $16.72 | $16.44 |
5/17/2022 | $17.01 | $16.73 |
5/16/2022 | $16.41 | $16.13 |
5/13/2022 | $16.52 | $16.24 |
5/12/2022 | $15.67 | $15.41 |
5/11/2022 | $15.73 | $15.47 |
5/10/2022 | $16.01 | $15.74 |
5/9/2022 | $16.14 | $15.88 |
5/6/2022 | $17.25 | $16.97 |
5/5/2022 | $17.60 | $17.31 |
5/4/2022 | $18.20 | $17.90 |
5/3/2022 | $17.54 | $17.25 |
5/2/2022 | $17.11 | $16.83 |
4/29/2022 | $17.01 | $16.73 |
4/28/2022 | $17.26 | $16.98 |
4/27/2022 | $17.01 | $16.73 |
4/26/2022 | $16.83 | $16.56 |
4/25/2022 | $17.11 | $16.83 |
4/22/2022 | $17.25 | $16.97 |
4/21/2022 | $17.60 | $17.31 |
4/20/2022 | $18.36 | $18.06 |
4/19/2022 | $18.54 | $18.24 |
4/18/2022 | $18.28 | $17.98 |
4/14/2022 | $18.45 | $18.15 |
4/13/2022 | $18.60 | $18.30 |
4/12/2022 | $18.40 | $18.10 |
4/11/2022 | $18.42 | $18.12 |
4/8/2022 | $18.51 | $18.21 |
4/7/2022 | $18.65 | $18.34 |
4/6/2022 | $18.78 | $18.48 |
4/5/2022 | $19.00 | $18.70 |
4/4/2022 | $19.32 | $19.01 |
4/1/2022 | $19.02 | $18.72 |
3/31/2022 | $18.66 | $18.36 |
3/30/2022 | $18.97 | $18.66 |
3/29/2022 | $19.01 | $18.70 |
3/28/2022 | $18.65 | $18.35 |
3/25/2022 | $18.60 | $18.30 |
3/24/2022 | $18.60 | $18.30 |
3/23/2022 | $18.37 | $18.08 |
3/22/2022 | $18.42 | $18.12 |
3/21/2022 | $18.18 | $17.89 |
3/18/2022 | $18.16 | $17.87 |
3/17/2022 | $18.05 | $17.76 |
3/16/2022 | $17.70 | $17.42 |
3/15/2022 | $17.17 | $16.90 |
3/14/2022 | $16.94 | $16.67 |
3/11/2022 | $17.34 | $17.06 |
3/10/2022 | $17.62 | $17.34 |
3/9/2022 | $17.70 | $17.42 |
3/8/2022 | $17.48 | $17.20 |
3/7/2022 | $17.04 | $16.77 |
3/4/2022 | $16.97 | $16.70 |
3/3/2022 | $17.06 | $16.79 |
3/2/2022 | $17.25 | $16.97 |
3/1/2022 | $17.24 | $16.96 |
2/28/2022 | $17.25 | $16.97 |
2/25/2022 | $16.55 | $16.28 |
2/24/2022 | $16.30 | $16.04 |
2/23/2022 | $15.65 | $15.40 |
2/22/2022 | $15.88 | $15.63 |
2/18/2022 | $16.31 | $16.05 |
2/17/2022 | $16.61 | $16.35 |
2/16/2022 | $16.86 | $16.60 |
2/15/2022 | $16.92 | $16.66 |
2/14/2022 | $16.38 | $16.12 |
2/11/2022 | $16.61 | $16.35 |
2/10/2022 | $16.93 | $16.66 |
2/9/2022 | $17.28 | $17.01 |
2/8/2022 | $16.59 | $16.33 |
2/7/2022 | $16.51 | $16.25 |
2/4/2022 | $16.63 | $16.37 |
2/3/2022 | $16.50 | $16.24 |
2/2/2022 | $16.93 | $16.66 |
2/1/2022 | $17.11 | $16.84 |
1/31/2022 | $16.92 | $16.65 |
1/28/2022 | $16.06 | $15.81 |
1/27/2022 | $15.84 | $15.60 |
1/26/2022 | $16.21 | $15.95 |
1/25/2022 | $16.20 | $15.95 |
1/24/2022 | $16.51 | $16.25 |
1/21/2022 | $16.51 | $16.25 |
1/20/2022 | $17.04 | $16.78 |
1/19/2022 | $17.09 | $16.83 |
1/18/2022 | $17.21 | $16.94 |
1/14/2022 | $17.58 | $17.31 |
1/13/2022 | $17.63 | $17.36 |
1/12/2022 | $18.00 | $17.72 |
1/11/2022 | $17.92 | $17.64 |
1/10/2022 | $17.63 | $17.36 |
1/7/2022 | $17.77 | $17.50 |
1/6/2022 | $17.77 | $17.50 |
1/5/2022 | $17.81 | $17.54 |
1/4/2022 | $18.50 | $18.22 |
1/3/2022 | $18.71 | $18.42 |
12/31/2021 | $18.58 | $18.30 |
12/30/2021 | $18.46 | $18.18 |
12/29/2021 | $18.14 | $17.86 |
12/28/2021 | $18.39 | $18.10 |
12/27/2021 | $18.47 | $18.18 |
12/23/2021 | $18.41 | $18.13 |
12/22/2021 | $18.32 | $18.04 |
12/21/2021 | $18.27 | $17.99 |
12/20/2021 | $18.41 | $18.15 |
12/17/2021 | $19.04 | $18.76 |
12/16/2021 | $18.99 | $18.72 |
12/15/2021 | $19.13 | $18.85 |
12/14/2021 | $18.95 | $18.67 |
12/13/2021 | $19.38 | $19.10 |
12/10/2021 | $19.59 | $19.31 |
12/9/2021 | $19.78 | $19.50 |
12/8/2021 | $20.17 | $19.88 |
12/7/2021 | $20.03 | $19.74 |
12/6/2021 | $19.45 | $19.17 |
12/3/2021 | $19.27 | $18.99 |
12/2/2021 | $20.06 | $19.77 |
12/1/2021 | $19.91 | $19.63 |
11/30/2021 | $20.37 | $20.08 |
11/29/2021 | $20.90 | $20.59 |
11/26/2021 | $20.95 | $20.65 |
11/24/2021 | $21.41 | $21.10 |
11/23/2021 | $21.32 | $21.01 |
11/22/2021 | $21.50 | $21.19 |
11/19/2021 | $21.52 | $21.21 |
11/18/2021 | $21.67 | $21.36 |
11/17/2021 | $22.00 | $21.68 |
11/16/2021 | $22.20 | $21.89 |
11/15/2021 | $22.24 | $21.92 |
11/12/2021 | $22.29 | $21.97 |
11/11/2021 | $22.06 | $21.75 |
11/10/2021 | $21.58 | $21.27 |
11/9/2021 | $21.82 | $21.51 |
11/8/2021 | $21.92 | $21.61 |
11/5/2021 | $21.65 | $21.34 |
11/4/2021 | $21.68 | $21.37 |
11/3/2021 | $21.81 | $21.50 |
11/2/2021 | $21.87 | $21.56 |
11/1/2021 | $22.04 | $21.72 |
10/29/2021 | $21.63 | $21.32 |
10/28/2021 | $21.72 | $21.41 |
10/27/2021 | $21.50 | $21.19 |
10/26/2021 | $21.40 | $21.09 |
10/25/2021 | $21.52 | $21.21 |
10/22/2021 | $21.26 | $20.96 |
10/21/2021 | $21.33 | $21.03 |
10/20/2021 | $21.41 | $21.11 |
10/19/2021 | $21.24 | $20.94 |
10/18/2021 | $20.81 | $20.52 |
10/15/2021 | $20.81 | $20.52 |
10/14/2021 | $20.83 | $20.54 |
10/13/2021 | $20.74 | $20.45 |
10/12/2021 | $20.40 | $20.11 |
10/11/2021 | $20.23 | $19.94 |
10/8/2021 | $20.17 | $19.89 |
10/7/2021 | $20.20 | $19.91 |
10/6/2021 | $19.71 | $19.43 |
10/5/2021 | $19.72 | $19.44 |
10/4/2021 | $19.59 | $19.31 |
10/1/2021 | $19.93 | $19.65 |
9/30/2021 | $19.76 | $19.49 |
9/29/2021 | $19.78 | $19.50 |
9/28/2021 | $19.84 | $19.57 |
9/27/2021 | $20.25 | $19.96 |
9/24/2021 | $19.99 | $19.71 |
9/23/2021 | $20.30 | $20.01 |
9/22/2021 | $20.10 | $19.82 |
9/21/2021 | $19.77 | $19.50 |
9/20/2021 | $19.66 | $19.38 |
9/17/2021 | $20.34 | $20.06 |
9/16/2021 | $20.27 | $19.99 |
9/15/2021 | $20.31 | $20.03 |
9/14/2021 | $20.43 | $20.14 |
9/13/2021 | $20.68 | $20.39 |
9/10/2021 | $20.51 | $20.22 |
9/9/2021 | $20.88 | $20.59 |
9/8/2021 | $20.94 | $20.65 |
9/7/2021 | $21.24 | $20.94 |
9/3/2021 | $21.34 | $21.04 |
9/2/2021 | $21.38 | $21.09 |
9/1/2021 | $21.23 | $20.93 |
8/31/2021 | $20.88 | $20.59 |
8/30/2021 | $20.72 | $20.43 |
8/27/2021 | $20.85 | $20.57 |
8/26/2021 | $20.86 | $20.58 |
8/25/2021 | $21.09 | $20.80 |
8/24/2021 | $20.87 | $20.58 |
8/23/2021 | $20.59 | $20.31 |
8/20/2021 | $20.25 | $19.98 |
8/19/2021 | $20.01 | $19.74 |
8/18/2021 | $20.32 | $20.05 |
8/17/2021 | $20.38 | $20.11 |
8/16/2021 | $20.73 | $20.45 |
8/13/2021 | $21.05 | $20.76 |
8/12/2021 | $21.32 | $21.03 |
8/11/2021 | $21.16 | $20.87 |
8/10/2021 | $21.16 | $20.87 |
8/9/2021 | $20.91 | $20.63 |
8/6/2021 | $20.79 | $20.51 |
8/5/2021 | $20.67 | $20.39 |
8/4/2021 | $20.89 | $20.61 |
8/3/2021 | $21.06 | $20.78 |
8/2/2021 | $20.81 | $20.53 |
7/30/2021 | $20.89 | $20.61 |
7/29/2021 | $21.01 | $20.73 |
7/28/2021 | $20.91 | $20.63 |
7/27/2021 | $20.23 | $19.96 |
7/26/2021 | $20.56 | $20.28 |
7/23/2021 | $20.61 | $20.34 |
7/22/2021 | $20.95 | $20.67 |
7/21/2021 | $20.91 | $20.64 |
7/20/2021 | $20.53 | $20.25 |
7/19/2021 | $20.09 | $19.82 |
7/16/2021 | $20.50 | $20.22 |
7/15/2021 | $20.73 | $20.46 |
7/14/2021 | $20.99 | $20.71 |
7/13/2021 | $21.40 | $21.11 |
7/12/2021 | $21.56 | $21.28 |
7/9/2021 | $21.58 | $21.29 |
7/8/2021 | $21.25 | $20.97 |
7/7/2021 | $21.59 | $21.30 |
7/6/2021 | $21.83 | $21.54 |
7/2/2021 | $21.93 | $21.64 |
7/1/2021 | $21.88 | $21.59 |
6/30/2021 | $21.79 | $21.51 |
6/29/2021 | $21.89 | $21.60 |
6/28/2021 | $21.88 | $21.59 |
6/25/2021 | $21.77 | $21.49 |
6/24/2021 | $21.70 | $21.42 |
6/23/2021 | $21.70 | $21.41 |
6/22/2021 | $21.78 | $21.49 |
6/21/2021 | $21.75 | $21.46 |
6/18/2021 | $21.64 | $21.36 |
6/17/2021 | $21.93 | $21.64 |
6/16/2021 | $22.02 | $21.73 |
6/15/2021 | $21.91 | $21.62 |
6/14/2021 | $22.06 | $21.77 |
6/11/2021 | $21.91 | $21.62 |
6/10/2021 | $21.72 | $21.44 |
6/9/2021 | $21.47 | $21.19 |
6/8/2021 | $21.50 | $21.22 |
6/7/2021 | $21.37 | $21.09 |
6/4/2021 | $21.23 | $20.96 |
6/3/2021 | $21.00 | $20.73 |
6/2/2021 | $21.25 | $20.98 |
6/1/2021 | $21.25 | $20.97 |
5/28/2021 | $21.07 | $20.79 |
5/27/2021 | $21.07 | $20.80 |
5/26/2021 | $21.09 | $20.82 |
5/25/2021 | $20.82 | $20.55 |
5/24/2021 | $20.99 | $20.72 |
5/21/2021 | $20.98 | $20.71 |
5/20/2021 | $20.98 | $20.71 |
5/19/2021 | $20.71 | $20.44 |
5/18/2021 | $20.70 | $20.43 |
5/17/2021 | $20.63 | $20.37 |
5/14/2021 | $20.63 | $20.36 |
5/13/2021 | $19.97 | $19.72 |
5/12/2021 | $19.93 | $19.67 |
5/11/2021 | $20.37 | $20.11 |
5/10/2021 | $20.47 | $20.21 |
5/7/2021 | $20.80 | $20.53 |
5/6/2021 | $20.47 | $20.21 |
5/5/2021 | $20.52 | $20.26 |
5/4/2021 | $20.47 | $20.21 |
5/3/2021 | $20.88 | $20.62 |
4/30/2021 | $20.97 | $20.70 |
4/29/2021 | $21.27 | $21.00 |
4/28/2021 | $21.48 | $21.20 |
4/27/2021 | $21.52 | $21.24 |
4/26/2021 | $21.50 | $21.22 |
4/23/2021 | $21.26 | $20.99 |
4/22/2021 | $20.87 | $20.61 |
4/21/2021 | $20.70 | $20.43 |
4/20/2021 | $20.40 | $20.14 |
4/19/2021 | $20.60 | $20.34 |
4/16/2021 | $20.82 | $20.55 |
4/15/2021 | $20.82 | $20.55 |
4/14/2021 | $20.79 | $20.53 |
4/13/2021 | $20.83 | $20.56 |
4/12/2021 | $20.64 | $20.38 |
4/9/2021 | $20.74 | $20.48 |
4/8/2021 | $20.88 | $20.61 |
4/7/2021 | $20.76 | $20.50 |
4/6/2021 | $21.02 | $20.76 |
4/5/2021 | $20.80 | $20.54 |
4/1/2021 | $20.98 | $20.71 |
3/31/2021 | $20.69 | $20.43 |
3/30/2021 | $20.26 | $20.01 |
3/29/2021 | $19.98 | $19.73 |
3/26/2021 | $20.32 | $20.07 |
3/25/2021 | $19.96 | $19.71 |
3/24/2021 | $19.88 | $19.63 |
3/23/2021 | $20.22 | $19.97 |
3/22/2021 | $20.60 | $20.34 |
3/19/2021 | $20.45 | $20.19 |
3/18/2021 | $20.28 | $20.02 |
3/17/2021 | $20.94 | $20.68 |
3/16/2021 | $21.08 | $20.82 |
3/15/2021 | $21.35 | $21.09 |
3/12/2021 | $21.30 | $21.03 |
3/11/2021 | $21.40 | $21.14 |
3/10/2021 | $20.72 | $20.46 |
3/9/2021 | $20.52 | $20.26 |
3/8/2021 | $19.76 | $19.51 |
3/5/2021 | $19.89 | $19.65 |
3/4/2021 | $19.97 | $19.72 |
3/3/2021 | $20.44 | $20.18 |
3/2/2021 | $21.05 | $20.79 |
3/1/2021 | $21.50 | $21.24 |
2/26/2021 | $20.93 | $20.67 |
2/25/2021 | $21.01 | $20.75 |
2/24/2021 | $21.61 | $21.35 |
2/23/2021 | $21.24 | $20.98 |
2/22/2021 | $21.31 | $21.04 |
2/19/2021 | $21.83 | $21.56 |
2/18/2021 | $21.55 | $21.28 |
2/17/2021 | $21.99 | $21.72 |
2/16/2021 | $22.17 | $21.90 |
2/12/2021 | $22.27 | $21.99 |
2/11/2021 | $22.25 | $21.98 |
2/10/2021 | $22.22 | $21.95 |
2/9/2021 | $22.31 | $22.04 |
2/8/2021 | $22.46 | $22.18 |
2/5/2021 | $22.37 | $22.10 |
2/4/2021 | $22.19 | $21.92 |
2/3/2021 | $22.23 | $21.96 |
2/2/2021 | $22.03 | $21.76 |
2/1/2021 | $21.68 | $21.41 |
1/29/2021 | $21.27 | $21.01 |
1/28/2021 | $21.62 | $21.36 |
1/27/2021 | $21.29 | $21.04 |
1/26/2021 | $21.99 | $21.72 |
1/25/2021 | $22.08 | $21.81 |
1/22/2021 | $22.16 | $21.90 |
1/21/2021 | $22.15 | $21.89 |
1/20/2021 | $22.21 | $21.94 |
1/19/2021 | $22.35 | $22.08 |
1/15/2021 | $22.09 | $21.83 |
1/14/2021 | $22.45 | $22.18 |
1/13/2021 | $22.47 | $22.20 |
1/12/2021 | $22.44 | $22.17 |
1/11/2021 | $21.99 | $21.72 |
1/8/2021 | $22.27 | $22.00 |
1/7/2021 | $22.45 | $22.18 |
1/6/2021 | $21.86 | $21.60 |
1/5/2021 | $21.32 | $21.06 |
1/4/2021 | $20.97 | $20.71 |
Ex-Date | Record Date | Payable | Amount |
5/30/2023 | 5/26/2023 | 5/31/2023 | 0.1025 |
2/27/2023 | 2/24/2023 | 2/28/2023 | 0.1349 |
11/23/2022 | 11/22/2022 | 11/30/2022 | 0.1869 |
8/26/2022 | 8/25/2022 | 8/31/2022 | 0.1274 |
5/26/2022 | 5/25/2022 | 5/31/2022 | 0.1047 |
2/24/2022 | 2/23/2022 | 2/28/2022 | 0.1070 |
12/21/2021 | 12/20/2021 | 12/22/2021 | 0.93003 |
